+90 264 291 45 00

TR     EN


Kondansatörler

Güç - kVAr Gerilim - V Faz Kapasite - mf Anma Akımı - A Ürün Tipi
25,0 525V Trifaze 3x96,3 27,5 FEK
20,0 525V Trifaze 3x77,2 22,0 FEK
15,0 525V Trifaze 3x57,9 16,5 FEK
10,0 525V Trifaze 3x38,6 11,0 FEK
30,0 400V Trifaze 3x199 39,4 FEK
30,3 440V Trifaze 3x166 39,8 FEK
25,0 400V Trifaze 3x166 39,8 FEK
24,3 440V Trifaze 3x133 31,8 FEK
20,0 400V Trifaze 3x133 31,8 FEK
18,1 440V Trifaze 3x99,5 23,8 FEK
15,0 400V Trifaze 3x99,5 23,8 FEK
15,1 440V Trifaze 3x83,0 19,9 FEK
12,5 400V Trifaze 3x83,0 19,9 FEK
12,1 440V Trifaze 3x66,5 15,9 FEK
10,0 400V Trifaze 3x66,5 15,9 FEK
9,1 440V Trifaze 3x50,0 12,0 FEK
7,5 400V Trifaze 3x50,0 12,0 FEK
6,1 440V Trifaze 3x33,5 8,0 FEK
5,0 400V Trifaze 3x33,5 8,0 FEK
3,1 440V Trifaze 3x17,0 4,1 FEK
2,6 400V Trifaze 3x17,0 4,1 FEK
1,8 440V Trifaze 3x9,9 2,4 FEK
1,5 400V Trifaze 3x9,9 2,4 FEK
1,2 440V Trifaze 3x6,6 1,6 FEK
1,0 400V Trifaze 3x6,6 1,6 FEK
1,65/5,00 230V/400V Monofaze 99,5 12,5 FEKM
1,38/4,17 230V/400V Monofaze 83 10,4 FEKM
1,10/3,33 230V/400V Monofaze 66,3 8,3 FEKM
0,83/2,5 230V/400V Monofaze 49,8 6,3 FEKM
0,55/1,67 230V/400V Monofaze 33,2 4,2 FEKM
Kondansatörler
İlk Sayfa | Önceki | Sonraki | Son Sayfa | Sayfaya Git:
11.437 kez görüntülendi