FKM
Anma Akımı | Kutup Sayısı | Nominal Kaçak Akım mA | Sigortalı Kısa Devre Akımı | Ürün Tipi |
---|---|---|---|---|
10 | 1P + N | 300 | 10 | FKM |
FKM | ||||
40 | 1P + N | 300 | 10 | FKM |
32 | 1P + N | 300 | 10 | FKM |
25 | 1P + N | 300 | 10 | FKM |
20 | 1P + N | 300 | 10 | FKM |
16 | 1P + N | 300 | 10 | FKM |
6 | 1P + N | 300 | 10 | FKM |
40 | 1P + N | 30 | 10 | FKM |
32 | 1P + N | 30 | 10 | FKM |
25 | 1P + N | 30 | 10 | FKM |
20 | 1P + N | 30 | 10 | FKM |
16 | 1P + N | 30 | 10 | FKM |
10 | 1P + N | 30 | 10 | FKM |
6 | 1P + N | 30 | 10 | FKM |
İlk Sayfa |
Önceki |
Sonraki |
Son Sayfa |
Sayfaya Git: