+90 264 291 45 00

TR     EN


F111E

Anma Akımı – In 2000A
Kutup Sayısı 3
Beyan Kısa Devre Kesme Kapasitesi – Icu 50kA
Beyan İşletme Kısa Devre Kesme Kapasitesi – Ics %100
Anma Akımı Ayar Sahası (0,4-1)xIn
Ani Açma Akımı Ayar Sahası (2-10)xIn
  Teknik Ölçüler   buton_katalog
 Sipariş İçin: F111E 2000A 50kA ELEKTRONİK ŞALTER

 

Anma Akımı Kutup Sayısı Anma Akımı Ayar Sahası Ani Açma Akımı Ayar Sahası Kesme Kapasitesi 380/415V kA Ürün Tipi
2500 3 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 70 F112E
2000 3 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 70 F112E
1600 3 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 70 F112E
2500 3 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 50 F111E
2000 3 (04-1)xIn (2-10)xIn 50 F111E
1600 3 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 50 F111E
1600 3 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 70 F102E
1250 3 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 70 F102E
1000 3 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 70 F102E
1600 3 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 50 F101E
1250 3 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 50 F101E
1000 3 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 50 F101E
1250 4 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 65 F92EN
1000 4 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 65 F92EN
1250 4 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 50 F91EN
1000 4 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 50 F91EN
1250 3 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 65 F92E
1000 3 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 65 F92E
1250 3 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 50 F91E
1000 3 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 50 F91E
800 4 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 70 F83EN
630 4 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 70 F83EN
500 4 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 70 F83EN
400 4 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 70 F83EN
300 4 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 70 F83EN
800 3 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 70 F83E
630 3 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 70 F83E
500 3 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 70 F83E
400 3 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 70 F83E
300 3 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 70 F83E
800 4 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 50 F82EN
630 4 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 50 F82EN
500 4 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 50 F82EN
400 4 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 50 F82EN
800 3 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 50 F82E
630 3 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 50 F82E
500 3 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 50 F82E
400 3 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 50 F82E
300 3 (0,4-1)xIn (2-10)xIn 50 F82E
Elektronik Tip Kompakt Tip Devre Kesiciler
İlk Sayfa | Önceki | Sonraki | Son Sayfa | Sayfaya Git:
5.674 kez görüntülendi